home   
  K&N Filtros

FILTROS DE AIRE K&N UNIVERSALES

 

Productos

Filtros de aire de repuesto FilterCharger® de K&N
Kits de admisión 
Filtros universales de aire
Limpieza del filtro de aire Accesorios
Filtros de aceite

Más productos (Inglés)

Dispositivos personalizados
Filtros de ventilación de la caja del cigüeñal Envoltorios y accesorios del filtro
Productos marítimos
Deportes de potencia K&N
(Productos para motocicletas)
Filtros para KART
Productos para carreras y accesorios
Filtros de combustible
Filtros de aire para motores pequeños e industriales
¡Ropa y mucho más!

Filtro universal redondo y cónico (cono)

Tipo redondo y cónico (cono)

Al elegir uno de los filtros de aire K&N universales redondos y cónicos debe tener en cuenta las siguientes dimensiones e información, y su relación con la tabla de especificaciones:


(F) Diámetro interno de la entrada de montaje
: ésta es la dimensión más importante y debe ser muy cercana al diámetro de la entrada de la entrada de la aplicación. La entrada se ajusta hasta 1/16" para los tamaños intermedios.
(D) Diámetro del filtro: éste es el diámetro total del filtro. Siempre utilice el diámetro más grande lo suficientemente práctico para garantizar el máximo filtrado.
(L) Longitud del filtro: esta dimensión es la longitud del cuerpo del filtro únicamente, no incluye la longitud de la entrada. Utilice siempre el filtro más largo lo suficientemente práctico para obtener el máximo filtrado.
(FA / FL) Ángulo o longitud de la entrada: si no aparece un ángulo listado en la tabla de especificaciones, la entrada es recta. Los ángulos listados están en grados y se pueden utilizar cuando existe un problema de espacio.
(FO) Entrada descentrada: en algunos casos, el centro de la abertura de la entrada está fuera del centro de la base del filtro para permitir un mejor ajuste. 
Tapa personalizada del extremo: los filtros de tapa de flujo de aire XStream® comienzan con las literales "RX".  Para obtener información más detallada sobre los productos XStream diríjase a la página de XStream. Para determinar otro tipo de tapas (compuesta, invertida o de titanio) busque el número del repuesto en la página de filtro universal de tapa personalizada del extremo (Inglés).  
PreCharger: un PreCharger K&N es un envoltorio para filtro diseñado especialmente para prolongar el tiempo de servicio de un filtro K&N utilizado en condiciones donde hay demasiado polvo. Los hay disponibles en azul, rojo y amarillo.  

ParteDiámetro interno (F)Base DimensionesSuperior DimensionesFiltro Longitud (L)Superior EstiloEntrada Longitud (FL)Entrada Estilo Tipo (FA)Entrada Distancia
RU-34900.313 in (8 mm)1.375 in (35 mm)1 in (25 mm)1 in (25 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-31700.313 in (8 mm)1.375 in (35 mm)1 in (25 mm)1.375 in (35 mm)Rubber0.375 in (10 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RE-02001 in (25 mm)2.875 in (73 mm)3.5 in (89 mm)3.5 in (89 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
62-15501 in (25 mm)3 in (76 mm)3.5 in (89 mm)4 in (102 mm)Rubber1 in (25 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-25401.125 in (29 mm)2.25 in (57 mm)2 in (51 mm)2.5 in (64 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RE-02201.25 in (32 mm)2.875 in (73 mm)3.5 in (89 mm)3.5 in (89 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RE-02301.25 in (32 mm)2.938 in (75 mm)3.5 in (89 mm)2.438 in (62 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-07901.375 in (35 mm)2.5 in (64 mm)2 in (51 mm)2.25 in (57 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-07941.375 in (35 mm)2.5 in (64 mm)2 in (51 mm)2.25 in (57 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-22941.562 in (40 mm)2.62 in (67 mm)2 in (51 mm)3 in (76 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-23141.562 in (40 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)3 in (76 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-22901.563 in (40 mm)2.625 in (67 mm)2 in (51 mm)3 in (76 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-23101.563 in (40 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)3 in (76 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-10721.687 in (43 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)2.75 in (70 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-10821.687 in (43 mm)3.5 in (89 mm)2 in (51 mm)4 in (102 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
R-10821.687 in (43 mm)3.5 in (89 mm)2 in (51 mm)4 in (102 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-24901.688 in (43 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)2.375 in (60 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
R-10701.688 in (43 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)2.75 in (70 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-10701.688 in (43 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)2.75 in (70 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
R-11001.688 in (43 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)4 in (102 mm)Rubber1.5 in (38 mm)40 degrees0 in (0 mm)
R-10801.688 in (43 mm)3.5 in (89 mm)2 in (51 mm)4 in (102 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RE-02601.75 in (44 mm)2.938 in (75 mm)3.5 in (89 mm)3.5 in (89 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-26901.75 in (44 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)2.5 in (64 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-26801.75 in (44 mm)4.5 in (114 mm)3 in (76 mm)2.5 in (64 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-27401.75 in (44 mm)4.5 in (114 mm)3 in (76 mm)2.5 in (64 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.563 in (14 mm)
RC-51161.781 in (45 mm)6.875 in (175 mm)5.844 in (148 mm)2.563 in (65 mm)Metal1.781 in (45 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-23241.812 in (46 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)3 in (76 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-29301.813 in (46 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)2.5 in (64 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-23201.813 in (46 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)3 in (76 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-23201.813 in (46 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)3 in (76 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-25501.875 in (48 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)2 in (51 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-25501.875 in (48 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)2 in (51 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
R-10901.875 in (48 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)3 in (76 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-10901.875 in (48 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)3 in (76 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-12901.875 in (48 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)3.688 in (94 mm)Metal1 in (25 mm)10 degrees0 in (0 mm)
RC-10621.937 in (49 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)3 in (76 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-10641.937 in (49 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)3 in (76 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-25001.938 in (49 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)2.5 in (64 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-26601.938 in (49 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)2.5 in (64 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-10601.938 in (49 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)3 in (76 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
R-10601.938 in (49 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)3 in (76 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RE-02802 in (51 mm)3 in (76 mm)3.5 in (89 mm)3.5 in (89 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-25802 in (51 mm)3.125 in (79 mm)2 in (51 mm)3 in (76 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-25802 in (51 mm)3.125 in (79 mm)2 in (51 mm)3 in (76 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
HA-25862 in (51 mm)4.25 in (108 mm)3.5 in (89 mm)3.406 in (87 mm)Open0.875 in (22 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-99202 in (51 mm)5.188 in (132 mm)3.5 in (89 mm)3.563 in (90 mm)Metal1.375 in (35 mm)0 degrees0.625 in (16 mm)
RC-50482 in (51 mm)6.844 in (174 mm)5.844 in (148 mm)4.344 in (110 mm)Metal1.781 in (45 mm)0 degrees0.813 in (21 mm)
RC-12022.062 in (52 mm)3.5 in (89 mm)2 in (51 mm)4 in (102 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-12032.062 in (52 mm)3.5 in (89 mm)2 in (51 mm)4 in (102 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-13502.063 in (52 mm)3.25 in (83 mm)3 in (76 mm)4 in (102 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-13522.063 in (52 mm)3.25 in (83 mm)3 in (76 mm)4 in (102 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-12002.063 in (52 mm)3.5 in (89 mm)2 in (51 mm)4 in (102 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-12002.063 in (52 mm)3.5 in (89 mm)2 in (51 mm)4 in (102 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RA-050V2.063 in (52 mm)3.5 in (89 mm)3 in (76 mm)4 in (102 mm)Metal0.875 in (22 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-23402.125 in (54 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)2.75 in (70 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-23442.125 in (54 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)2.75 in (70 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-23302.125 in (54 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)3 in (76 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-23342.125 in (54 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)3 in (76 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-19202.125 in (54 mm)3.5 in (89 mm)2 in (51 mm)4 in (102 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-19232.125 in (54 mm)3.5 in (89 mm)2 in (51 mm)4 in (102 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-48902.125 in (54 mm)4.5 in (114 mm)3.5 in (89 mm)4.75 in (121 mm)Metal0.813 in (21 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-97202.156 in (55 mm)5.313 in (135 mm)3.438 in (87 mm)3.063 in (78 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-12502.25 in (57 mm)3.5 in (89 mm)2 in (51 mm)4 in (102 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-12522.25 in (57 mm)3.5 in (89 mm)2 in (51 mm)4 in (102 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-12532.25 in (57 mm)3.5 in (89 mm)2 in (51 mm)4 in (102 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
R-12602.25 in (57 mm)3.5 in (89 mm)2 in (51 mm)4 in (102 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-35602.25 in (57 mm)5.125 in (130 mm)4.625 in (117 mm)6 in (152 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
SN-25702.438 in (62 mm)3.5 in (89 mm)2 in (51 mm)5 in (127 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
SN-25302.438 in (62 mm)3.75 in (95 mm)3 in (76 mm)4 in (102 mm)Rubber2 in (51 mm)20 degrees0 in (0 mm)
SN-25202.438 in (62 mm)3.75 in (95 mm)3 in (76 mm)5 in (127 mm)Rubber2 in (51 mm)20 degrees0 in (0 mm)
SN-25102.438 in (62 mm)3.75 in (95 mm)3 in (76 mm)6 in (152 mm)Rubber2 in (51 mm)20 degrees0 in (0 mm)
RX-3820-12.438 in (62 mm)4.5 in (114 mm)4 in (102 mm)6.125 in (156 mm)X-Stream0.875 in (22 mm)0 degrees2 in (51 mm)
RX-38002.438 in (62 mm)4.5 in (114 mm)4 in (102 mm)6.125 in (156 mm)X-Stream3 in (76 mm)20 degrees0 in (0 mm)
RX-3810-12.438 in (62 mm)4.5 in (114 mm)6 in (152 mm)6.125 in (156 mm)X-Stream0.875 in (22 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RX-37702.438 in (62 mm)4.5 in (114 mm)6 in (152 mm)6.125 in (156 mm)X-Stream3 in (76 mm)20 degrees0 in (0 mm)
RC-41602.438 in (62 mm)5.125 in (130 mm)3.5 in (89 mm)6 in (152 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
R-13802.438 in (62 mm)5.5 in (140 mm)4.5 in (114 mm)4 in (102 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.5 in (13 mm)
RC-96302.5 in (64 mm)4.5 in (114 mm)3.5 in (89 mm)5 in (127 mm)Metal0.75 in (19 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RX-40102.5 in (64 mm)4.5 in (114 mm)4 in (102 mm)3.813 in (97 mm)X-Stream0.75 in (19 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RE-03802.5 in (64 mm)5 in (127 mm)5.5 in (140 mm)2.75 in (70 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-97002.5 in (64 mm)5.118 in (130 mm)3.425 in (87 mm)3.75 in (95 mm)Metal0.75 in (19 mm)0 degrees0.594 in (15 mm)
RU-50052.5 in (64 mm)5.25 in (133 mm)2.5 in (64 mm)5.75 in (146 mm)Rubber1.5 in (38 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-50062.5 in (64 mm)5.25 in (133 mm)2.5 in (64 mm)5.75 in (146 mm)Rubber1.5 in (38 mm)20 degrees0 in (0 mm)
RC-94202.5 in (64 mm)5.25 in (133 mm)3.5 in (89 mm)4.5 in (114 mm)Metal0.688 in (17 mm)0 degrees0.625 in (16 mm)
E-10062.5 in (64 mm)5.375 in (137 mm)5.5 in (140 mm)5.875 in (149 mm)Rubber0.75 in (19 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-46702.5 in (64 mm)5.5 in (140 mm)4.5 in (114 mm)6 in (152 mm)Metal0.75 in (19 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-49502.5 in (64 mm)6 in (152 mm)5 in (127 mm)5.5 in (140 mm)Rubber2 in (51 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RX-49502.5 in (64 mm)6 in (152 mm)5 in (127 mm)5.5 in (140 mm)X-Stream2 in (51 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RX-48602.5 in (64 mm)6 in (152 mm)5 in (127 mm)6.5 in (165 mm)X-Stream2 in (51 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-48602.5 in (64 mm)6 in (152 mm)5 in (127 mm)6.5 in (165 mm)Rubber2 in (51 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-700402.563 in (65 mm)4.938 in (125 mm)2 in (51 mm)6.406 in (163 mm)Metal0.656 in (17 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-46202.563 in (65 mm)6.875 in (175 mm)5.875 in (149 mm)2.5 in (64 mm)Metal1.688 in (43 mm)0 degrees0.875 in (22 mm)
RC-43402.688 in (68 mm)4.5 in (114 mm)3 in (76 mm)5 in (127 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
AC-4096-12.688 in (68 mm)4.5 in (114 mm)3.5 in (89 mm)4 in (102 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-50902.75 in (70 mm)0 in (0 mm)4 in (102 mm)5.563 in (141 mm)Rubber0.813 in (21 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-31202.75 in (70 mm)4 in (102 mm)2 in (51 mm)6 in (152 mm)Rubber1 in (25 mm)10 degrees0 in (0 mm)
RU-35902.75 in (70 mm)4 in (102 mm)2 in (51 mm)7 in (178 mm)Rubber1 in (25 mm)10 degrees0 in (0 mm)
SN-25902.75 in (70 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)5 in (127 mm)Rubber1 in (25 mm)10 degrees0 in (0 mm)
SN-26002.75 in (70 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)6 in (152 mm)Rubber1 in (25 mm)10 degrees0 in (0 mm)
SN-26202.75 in (70 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)6 in (152 mm)Rubber2 in (51 mm)20 degrees0 in (0 mm)
SN-25802.75 in (70 mm)4.5 in (114 mm)3 in (76 mm)4 in (102 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-93502.75 in (70 mm)4.688 in (119 mm)3.5 in (89 mm)4.875 in (124 mm)Metal0.813 in (21 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-93102.75 in (70 mm)4.75 in (121 mm)3.5 in (89 mm)5.875 in (149 mm)Metal0.813 in (21 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-51442.75 in (70 mm)4.75 in (121 mm)4 in (102 mm)7.875 in (200 mm)Metal0.813 in (21 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-44902.75 in (70 mm)5.188 in (132 mm)3.5 in (89 mm)4.313 in (110 mm)Metal0.75 in (19 mm)0 degrees0.5 in (13 mm)
RC-45002.75 in (70 mm)5.188 in (132 mm)3.5 in (89 mm)5.125 in (130 mm)Metal0.75 in (19 mm)0 degrees0.688 in (17 mm)
RC-84102.75 in (70 mm)5.25 in (133 mm)3.5 in (89 mm)4.344 in (110 mm)Metal0.75 in (19 mm)0 degrees0.469 in (12 mm)
RC-47902.75 in (70 mm)5.5 in (140 mm)4.5 in (114 mm)7 in (178 mm)Metal2.5 in (64 mm)30 degrees0 in (0 mm)
RC-99402.75 in (70 mm)5.781 in (147 mm)3.5 in (89 mm)4.531 in (115 mm)Metal0.75 in (19 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-33902.75 in (70 mm)5.875 in (149 mm)4.75 in (121 mm)2.625 in (67 mm)Rubber0.75 in (19 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-44502.75 in (70 mm)5.875 in (149 mm)4.75 in (121 mm)5 in (127 mm)Rubber0.75 in (19 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-36102.75 in (70 mm)5.875 in (149 mm)4.75 in (121 mm)7 in (178 mm)Rubber0.75 in (19 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RR-28012.75 in (70 mm)5.875 in (149 mm)5.25 in (133 mm)5 in (127 mm)Metal0.75 in (19 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RR-28022.75 in (70 mm)5.875 in (149 mm)5.25 in (133 mm)5 in (127 mm)Metal0.75 in (19 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RR-28032.75 in (70 mm)5.875 in (149 mm)5.25 in (133 mm)5 in (127 mm)Metal0.75 in (19 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-49602.75 in (70 mm)6 in (152 mm)5 in (127 mm)5.5 in (140 mm)Rubber2 in (51 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RX-49602.75 in (70 mm)6 in (152 mm)5 in (127 mm)5.5 in (140 mm)X-Stream2 in (51 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RX-48702.75 in (70 mm)6 in (152 mm)5 in (127 mm)6.5 in (165 mm)X-Stream2 in (51 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-48702.75 in (70 mm)6 in (152 mm)5 in (127 mm)6.5 in (165 mm)Rubber2 in (51 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-48502.75 in (70 mm)6.75 in (171 mm)5.875 in (149 mm)3.25 in (83 mm)Metal0.75 in (19 mm)0 degrees0 in (0 mm)
E-22322.75 in (70 mm)6.75 in (171 mm)5.875 in (149 mm)3.25 in (83 mm)Metal0.75 in (19 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-92202.795 in (71 mm)4.656 in (118 mm)2.313 in (59 mm)5.906 in (150 mm)Rubber0.719 in (18 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-45102.813 in (71 mm)4.438 in (113 mm)3.5 in (89 mm)5 in (127 mm)Metal3.563 in (90 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-46402.813 in (71 mm)6.875 in (175 mm)5.875 in (149 mm)3.125 in (79 mm)Metal0.75 in (19 mm)0 degrees0.75 in (19 mm)
RC-26002.875 in (73 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)5 in (127 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RX-4020-12.875 in (73 mm)4.25 in (108 mm)4 in (102 mm)4.75 in (121 mm)X-Stream0.938 in (24 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-51362.875 in (73 mm)4.5 in (114 mm)3.5 in (89 mm)5.875 in (149 mm)Metal0.75 in (19 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-45702.875 in (73 mm)5.188 in (132 mm)3.5 in (89 mm)4.438 in (113 mm)Metal0.75 in (19 mm)0 degrees0.469 in (12 mm)
RC-83902.875 in (73 mm)5.188 in (132 mm)3.5 in (89 mm)4.5 in (114 mm)Metal2.875 in (73 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-47702.938 in (75 mm)6.75 in (171 mm)5.875 in (149 mm)3.125 in (79 mm)Metal0.75 in (19 mm)0 degrees0.813 in (21 mm)
RU-51113 in (76 mm)4.5 in (114 mm)3.5 in (89 mm)5.75 in (146 mm)Rubber0.75 in (19 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RX-3900-13 in (76 mm)4.5 in (114 mm)6 in (152 mm)4.625 in (117 mm)X-Stream0.875 in (22 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RF-10393 in (76 mm)5 in (127 mm)3.5 in (89 mm)6 in (152 mm)Metal1.75 in (44 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-46503 in (76 mm)5 in (127 mm)4 in (102 mm)6 in (152 mm)Metal1.75 in (44 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-46903 in (76 mm)5 in (127 mm)4 in (102 mm)7.875 in (200 mm)Metal1.25 in (32 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-38703 in (76 mm)5 in (127 mm)4.5 in (114 mm)5 in (127 mm)Metal1.75 in (44 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RF-10303 in (76 mm)5 in (127 mm)4.5 in (114 mm)6.5 in (165 mm)Metal1.813 in (46 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-37003 in (76 mm)5 in (127 mm)4.625 in (117 mm)4 in (102 mm)Rubber1.75 in (44 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RE-09103 in (76 mm)5 in (127 mm)4.625 in (117 mm)8 in (203 mm)Rubber1.75 in (44 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-42903 in (76 mm)6 in (152 mm)3.5 in (89 mm)6 in (152 mm)Metal1.75 in (44 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-35803 in (76 mm)6 in (152 mm)4 in (102 mm)5 in (127 mm)Rubber1.75 in (44 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-47003 in (76 mm)6 in (152 mm)4 in (102 mm)6.75 in (171 mm)Metal1.75 in (44 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RX-3990-13 in (76 mm)6 in (152 mm)4 in (102 mm)8.688 in (221 mm)X-Stream0.938 in (24 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-41803 in (76 mm)6 in (152 mm)4.5 in (114 mm)6 in (152 mm)Metal1.75 in (44 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-51063 in (76 mm)6 in (152 mm)4.5 in (114 mm)8 in (203 mm)Metal1.75 in (44 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RE-09303 in (76 mm)6 in (152 mm)4.625 in (117 mm)6 in (152 mm)Rubber1.75 in (44 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RE-08103 in (76 mm)6 in (152 mm)4.625 in (117 mm)9 in (229 mm)Rubber1.75 in (44 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RE-08003 in (76 mm)6 in (152 mm)4.625 in (117 mm)12 in (305 mm)Rubber1.75 in (44 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RE-08203 in (76 mm)6 in (152 mm)4.625 in (117 mm)14 in (356 mm)Rubber1.75 in (44 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RX-49903 in (76 mm)6 in (152 mm)5 in (127 mm)5.563 in (141 mm)X-Stream1.875 in (48 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-49903 in (76 mm)6 in (152 mm)5 in (127 mm)5.563 in (141 mm)Rubber1.875 in (48 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RF-10473 in (76 mm)6 in (152 mm)5 in (127 mm)6 in (152 mm)Carbon Fiber1.75 in (44 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-47303 in (76 mm)6 in (152 mm)5 in (127 mm)6.5 in (165 mm)Rubber1.875 in (48 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RX-47303 in (76 mm)6 in (152 mm)5 in (127 mm)6.5 in (165 mm)X-Stream1.875 in (48 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-35703 in (76 mm)6 in (152 mm)5.125 in (130 mm)5 in (127 mm)Rubber1.75 in (44 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RR-30013 in (76 mm)6 in (152 mm)5.25 in (133 mm)5 in (127 mm)Metal1.75 in (44 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RR-30023 in (76 mm)6 in (152 mm)5.25 in (133 mm)5 in (127 mm)Metal1.75 in (44 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RR-30033 in (76 mm)6 in (152 mm)5.25 in (133 mm)5 in (127 mm)Metal1.75 in (44 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RD-11003 in (76 mm)6 in (152 mm)5.875 in (149 mm)6 in (152 mm)Metal1.75 in (44 mm)0 degrees0 in (0 mm)
HA-68063.125 in (79 mm)4.75 in (121 mm)4.5 in (114 mm)4.875 in (124 mm)Rubber0.75 in (19 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-91603.125 in (79 mm)4.938 in (125 mm)3.5 in (89 mm)4.375 in (111 mm)Metal0.75 in (19 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-32503.125 in (79 mm)5 in (127 mm)3.5 in (89 mm)6 in (152 mm)Metal0.75 in (19 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-33203.125 in (79 mm)5 in (127 mm)3.5 in (89 mm)6 in (152 mm)Metal0.75 in (19 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RE-09403.125 in (79 mm)6 in (152 mm)4.625 in (117 mm)14 in (356 mm)Rubber1.75 in (44 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-51003.125 in (79 mm)6 in (152 mm)5 in (127 mm)7 in (178 mm)Metal1.75 in (44 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-96703.156 in (80 mm)5.781 in (147 mm)3.5 in (89 mm)4.531 in (115 mm)Metal0.75 in (19 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-99103.156 in (80 mm)5.781 in (147 mm)3.5 in (89 mm)4.531 in (115 mm)Metal0.75 in (19 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RF-10253.25 in (83 mm)5.5 in (140 mm)4.5 in (114 mm)8 in (203 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-51223.25 in (83 mm)5.5 in (140 mm)4.688 in (119 mm)8 in (203 mm)Rubber1.625 in (41 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-44703.25 in (83 mm)5.75 in (146 mm)3.5 in (89 mm)6.563 in (167 mm)Metal0.75 in (19 mm)0 degrees0.5 in (13 mm)
RC-45603.25 in (83 mm)5.75 in (146 mm)3.5 in (89 mm)6.625 in (168 mm)Metal0.75 in (19 mm)0 degrees0.5 in (13 mm)
