Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
Lexus 0415231060 oil filter

HP-7020 K&N Oil Filter
Vista general
- High performance design for outstanding filtration
- High-efficiency media with uniform pleats
- Allows for high oil flow rates
- Ideal for high-end synthetic motor oil
Detailed Info
Anti Drain Back Valve | No |
Bypass Valve | No |
Filter Material | High Flow Premium Media |
Gasket Material | Viton Rubber |
Height | 2.64 in (67 mm) |
Outside Diameter | 2.75 in (70 mm) |
Removal Nut | No |
Style | Cartridge |
Thread Specification | N/A |
Product Style | Oil Filters |
Inside Diameter | 1.102 in (28 mm) |
Weight | 0.1 lb (0.1 kg) |
Product Box Height | 4.38 in (111 mm) |
Product Box Length | 3.25 in (83 mm) |
Product Box Width | 3.25 in (83 mm) |
Warranty | 1 Year Limited |
DIY Level
Easy Moderate Advanced
Installation Time
20-30 Minutes

HP-7023 K&N Oil Filter
Vista general
- High performance design for outstanding filtration
- High-efficiency media with uniform pleats
- Allows for high oil flow rates
- Ideal for high-end synthetic motor oil
Detailed Info
Anti Drain Back Valve | No |
Bypass Valve | No |
Filter Material | High Flow Premium Media |
Gasket Material | Viton Rubber |
Height | 3.2 in (81 mm) |
Outside Diameter | 2.73 in (69 mm) |
Removal Nut | No |
Style | Cartridge |
Thread Specification | N/A |
Product Style | Oil Filters |
Inside Diameter | 1.125 in (29 mm) |
Weight | 0.1 lb (0.1 kg) |
Product Box Height | 4.38 in (111 mm) |
Product Box Length | 3.25 in (83 mm) |
Product Box Width | 3.19 in (81 mm) |
Warranty | 1 Year Limited |
DIY Level
Easy Moderate Advanced
Installation Time
20-30 Minutes

PS-7023 K&N Filtro de Aceite
Vista general
Detailed Info
Lucha contra la válvula de drenaje | No |
Válvula de derivación | No |
Material De Filtro | Alto Flujo Prima Medios |
Material de Empaque | Alquilo copolímero de acrilato |
Altura | 3.2 in (81 mm) |
Diámetro Externo | 2.73 in (69 mm) |
Tuerca de Extracción | No |
Estilo | Cartucho |
Especificación de rosca | N/D |
Estilo del Producto | Filtros de Aceite |
Diámetro Interior | 1.125 in (29 mm) |
Peso | 0.1 lb (0.1 kg) |
Altura de Caja del Producto | 4.38 in (111 mm) |
Largo de Caja del Producto | 3.25 in (83 mm) |
Anchura de Caja del Producto | 3.19 in (81 mm) |
Garantia | 1 año limitada |
DIY Level
Easy Moderate Advanced
Installation Time
20-30 Minutes