Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
Champion CCF0154 cabin air filter

VF1001 K&N Filtro de Aire de Cabina
79,99 US$
En existencias
Vista general
Detailed Info
Longitud | 10.125 in (257 mm) |
Ancho | 4 in (102 mm) |
Altura | 0.938 in (24 mm) |
Material usado | Poliuretano |
Material De Filtro | Sintético no tejido |
Contenidos De Paquete | 2 Filtros de Cabina |
Filtrar Cantidad | 2 |
Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
Estilo del Producto | Filtros de Cabina |
Peso | 1.1 lb (0.5 kg) |
Altura de Caja del Producto | 11.4 in (290 mm) |
Largo de Caja del Producto | 7.7 in (196 mm) |
Anchura de Caja del Producto | 2.1 in (53 mm) |
Lavable | Si |
DIY Level
Easy Moderate Advanced
Tools Typically Needed
Screwdriver
Installation Time
10-20 Minutes
Recursos:
Installation PDF
Installation Instruction Sheet
VF3000 K&N Filtro de Aire de Cabina
49,99 US$
En existencias
Vista general
Detailed Info
Longitud | 11.25 in (286 mm) |
Ancho | 7.188 in (183 mm) |
Altura | 1.125 in (29 mm) |
Material usado | Poliuretano |
Material De Filtro | Sintético no tejido |
Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Cabina |
Filtrar Cantidad | 1 |
Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
Estilo del Producto | Filtros de Cabina |
Peso | 1 lb (0.4 kg) |
Altura de Caja del Producto | 13 in (330 mm) |
Largo de Caja del Producto | 11.4 in (290 mm) |
Anchura de Caja del Producto | 2.1 in (53 mm) |
Lavable | Si |
DIY Level
Easy Moderate Advanced
Tools Typically Needed
Screwdriver
Installation Time
10-20 Minutes
Recursos:
Installation PDF
Installation Instruction Sheet
Search By Vehicle
Search By Dimension
El artículo que agregó al carrito NO SE ADAPTA a su vehículo
Este artículo se adapta a su vehículo